Domeniul schiabil Păltiniș Arena Platoș
Arena Platoș - tarife skipass 2023/2024
Valabile în intervalurile: 30 Noiembrie - 22 Decembrie 2023 / 08 Ianurarie - 11 Februarie 2024 / 04 - 17 Martie 2024
|
---|
TARIFE VÂRF DE SEZON | NOU! COPII 0-6 ani | COPII 7-11ani | STUDENȚI / ELEVI / PENSIONARI Doar cu carnetul de student / note / cuponul de pensie | ADULȚI 12+ ani |
---|---|---|---|---|
TARIFE VÂRF DE SEZON | NOU! COPII 0-6 ani | COPII 7-11ani | STUDENȚI / ELEVI / PENSIONARI Doar cu carnetul de student / note / cuponul de pensie | ADULȚI 12+ ani |
SKIPASS-URI PUNCTE Utilizare puncte: 2pct urcare teleschi pârtia D și bandă rulantă pârtia E | ||||
30 PUNCTE | - | 85 | 95 | 105 |
60 PUNCTE | - | 170 | 190 | 210 |
SKIPASS-URI ZILE Conform programului stabilit în perioada respectivă.Luni - Vineri / Valabilitate pana la ora 17:00 | ||||
1 ZI | 20* | 120 | 145 | 155 |
2 ZILE | 30* | 230 | 280 | 300 |
3 ZILE | 40* | 330 | 405 | 435 |
4 ZILE | 50* | 440 | 540 | 580 |
5 ZILE | 60* | 540 | 665 | 715 |
* Ofertă valabilă în baza unui skipass de zi sau de puncte, achiziționat de unul din părinți. | ||||
SKIPASS-URI WEEKEND Conform programului stabilit în perioada respectivă.Valabilitate pana la ora 17:00 | ||||
1 ZI | 20 | 120 | 145 | 155 |
2 ZILE | 30 | 230 | 280 | 300 |
SKIPASS-URI TABERE Conform programului stabilit pentru perioada respectivă.Luni - Vineri / Valabilitate pana la ora 17:00 | ||||
1 ZI | - | 110 | 130 | 140 |
5 ZILE | - | 500 | 600 | 650 |
Mai mult de 10 persoane care fac parte din aceeași categorie de vârstă, prin prezentarea unui tabel nominalștampilat de o unitate școlară sau club sportiv. La taberele de copii cu vârste între 0- 6 ani se aplică prețul categoriei 7-11 ani. | ||||
SKIPASS SEZON | 300 * | 1150 | 1250 | 1750 |
Valabil și pentru nocturnă * Ofertă valabilă în baza unui card de sezon achiziționat de unul din părinți. | ||||
NOCTURNĂ | 20 | 95 | 105 | 115 |
TELESCAUN | - | 15 / 30 | 20 / 40 | 25 / 50 |
Preț o urcare + o coborâre |
FOLOSIREA NECORESPUNZĂTOARE A SKIPASS-ULUI DUCE LA CONFISCAREA ACESTUIA! Skipass-urile nu sunt transmisibile iar valoarea acestora nu se poate rambursa!
Arena Platoș - pârtii de schi
Pârtia Platoș (A)
Altitudine plecare | Altitudine sosire | Lungime | Transport cablu | Dificultate | Nocturnă |
1380m | 1305m | 520m | Teleschi | Ușoară (albastră) | Da |
Pârtia Panorama Sibiului (B1)
Altitudine plecare | Altitudine sosire | Lungime | Transport cablu | Dificultate | Nocturnă |
1390m | 1290m | 700m | Teleschi | Ușoară (albastră) | Da |
Pârtia Poiana Poplăcii (B2)
Altitudine plecare | Altitudine sosire | Lungime | Transport cablu | Dificultate | Nocturnă |
1390m | 1290m | 600m | Teleschi | Ușoară (albastră) | Da |
Pârtia Arena (D)
Altitudine plecare | Altitudine sosire | Lungime | Transport cablu | Dificultate | Nocturnă |
1340m | 1305m | 240m | Teleschi | Ușoară (albastră) | Da |
Pârtia Soarelui (E)
Altitudine plecare | Altitudine sosire | Lungime | Transport cablu | Dificultate | Nocturnă |
1380m | 1305m | 640m | Teleschi | Ușoară (albastră) | Nu |
Tarife în vârf de sezon (06.02.2023 - 26.02.2023)
TARIFE VÂRF DE SEZON | NOU! COPII | COPII | STUDENȚI / ELEVI / PENSIONARI | ADULȚI |
---|---|---|---|---|
TARIFE VÂRF DE SEZON | NOU! COPII | COPII | STUDENȚI / ELEVI / PENSIONARI | ADULȚI |
SKIPASS-URI PUNCTE Utilizare puncte: 2pct urcare teleschi pârtia D și bandă rulantă pârtia E | ||||
30 PUNCTE | - | 75 | 85 | 95 |
60 PUNCTE | - | 150 | 170 | 190 |
SKIPASS-URI ZILEConform programului stabilit în perioada respectivă.Luni - Vineri / Valabilitate pana la ora 17:00 | ||||
1 ZI | 20* | 110 | 130 | 140 |
2 ZILE | 30* | 210 | 250 | 270 |
3 ZILE | 40* | 310 | 370 | 400 |
4 ZILE | 50* | 410 | 490 | 530 |
5 ZILE | 60* | 500 | 600 | 650 |
* Ofertă valabilă în baza unui skipass de zi sau de puncte, achiziționat de unul din părinți. | ||||
SKIPASS-URI WEEKEND Conform programului stabilit în perioada respectivă.Valabilitate pana la ora 17:00 | ||||
1 ZI | 20 | 110 | 130 | 140 |
2 ZILE | 30 | 210 | 250 | 270 |
SKIPASS-URI TABERE Conform programului stabilit pentru perioada respectivă.Luni - Vineri / Valabilitate pana la ora 17:00 | ||||
1 ZI | - | 100 | 120 | 130 |
5 ZILE | - | 455 | 540 | 590 |
Mai mult de 10 persoane care fac parte din aceeași categorie de vârstă, prin prezentarea unui tabel nominal ștampilat de o unitate școlară sau club sportiv. La taberele de copii cu vârste între 0- 6 ani se aplică prețul categoriei 7-11 ani. | ||||
SKIPASS SEZON | 300 * | 1000 | 1100 | 1600 |
Valabil și pentru nocturnă * Ofertă valabilă în baza unui card de sezon achiziționat de unul din părinți. | ||||
NOCTURNĂ | 20 | 85 | 95 | 105 |
TELESCAUN | - | 15 / 30 | 20 / 40 | 25 / 50 |
Preț o urcare + o coborâre |